Đối với bất kỳ Huấn Luyện Viên nào, từ người mới bắt đầu hành trình tại vùng Kanto cho đến những nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm ở Paldea, Pokédex là một công cụ không thể thiếu. Đây không chỉ là một thiết bị điện tử đơn thuần mà còn là cuốn bách khoa toàn thư sống động, ghi lại mọi thông tin chi tiết về hàng trăm loài Pokémon mà bạn gặp gỡ và thu phục. Nó là người bạn đồng hành, là kim chỉ nam giúp người chơi hiểu sâu hơn về thế giới Pokémon rộng lớn và đầy màu sắc.
Có thể bạn quan tâm: Pokemon Absol Mạnh Không? Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết
Tổng quan về Pokédex
Có thể bạn quan tâm: Meltan Là Pokémon Gì Và Cách Sở Hữu?
Pokédex (ポケモン図鑑, Pokémon Zukan) là một thiết bị điện tử hư cấu được tạo ra bởi Giáo sư Oak, có chức năng như một cuốn bách khoa toàn thư về Pokémon. Chức năng cốt lõi của nó là ghi lại và cung cấp dữ liệu chi tiết về các loài Pokémon khác nhau. Khi một Huấn Luyện Viên gặp hoặc bắt được một Pokémon mới, dữ liệu của loài đó sẽ được đăng ký vào Pokédex, bao gồm hình ảnh, hệ, môi trường sống, chỉ số cơ bản, tiếng kêu, và các mô tả đặc trưng về hành vi và sinh thái.
Lịch sử và nguồn gốc của Pokédex
Khái niệm về Pokédex lần đầu tiên được giới thiệu trong các trò chơi thế hệ đầu tiên, Pokémon Red and Blue, phát hành năm 1996. Trong game, nhân vật chính được Giáo sư Oak trao cho một chiếc Pokédex với nhiệm vụ cao cả: “Gotta Catch ‘Em All!” – thu thập dữ liệu của tất cả 151 loài Pokémon tồn tại ở vùng Kanto.
Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ sở thích sưu tập côn trùng khi còn nhỏ của Satoshi Tajiri, nhà sáng tạo ra Pokémon. Chiếc Pokédex điện tử đã biến đam mê sưu tập ngoài đời thực thành một mục tiêu hấp dẫn và đầy thử thách trong thế giới game, thúc đẩy người chơi khám phá mọi ngóc ngách để hoàn thành bộ sưu tập của mình.
Qua mỗi thế hệ game, thiết kế và chức năng của Pokédex ngày càng được cải tiến. Từ một thiết bị cầm tay màu đỏ đơn giản, nó đã phát triển thành các phiên bản tích hợp nhiều công nghệ hơn như Rotom Pokédex ở Alola hay Rotom Phone ở Galar và Paldea, mang lại trải nghiệm tương tác và sống động hơn cho các Huấn Luyện Viên.
Chức năng chính của Pokédex
Mặc dù có nhiều phiên bản khác nhau, các chức năng cốt lõi của Pokédex vẫn luôn được duy trì và phát triển, trở thành một phần không thể tách rời trong lối chơi Pokémon.

Có thể bạn quan tâm: Pokemon Từ Điển Là Gì? Hướng Dẫn Tra Cứu Cho Huấn Luyện Viên
Ghi nhận và hiển thị thông tin Pokémon
Đây là chức năng cơ bản và quan trọng nhất. Mỗi khi một Pokémon mới được bắt, Pokédex sẽ cập nhật một trang thông tin hoàn chỉnh. Dữ liệu này bao gồm:
- Tên và số thứ tự: Mỗi Pokémon có một số định danh duy nhất trong Pokédex Quốc Gia và Pokédex Vùng.
- Hệ (Type): Hiển thị một hoặc hai hệ của Pokémon (ví dụ: Lửa, Nước, Cỏ, Điện), là yếu tố then chốt để xây dựng chiến thuật chiến đấu.
- Mô tả (Pokédex Entry): Những đoạn văn ngắn gọn mô tả về đặc điểm sinh học, hành vi, hoặc những câu chuyện thú vị liên quan đến loài Pokémon đó.
- Chỉ số cơ bản (Base Stats): Cung cấp thông tin về sức mạnh tiềm ẩn của Pokémon qua các chỉ số như HP, Tấn công, Phòng thủ, Tấn công đặc biệt, Phòng thủ đặc biệt và Tốc độ.
- Tiếng kêu (Cry): Phát lại âm thanh đặc trưng của Pokémon.
Xác định vị trí và môi trường sống
Một trong những tính năng hữu ích nhất của Pokédex là khả năng hiển thị khu vực mà một loài Pokémon có thể được tìm thấy. Sau khi đã gặp một Pokémon, người chơi có thể tra cứu trong Pokédex để biết nó thường xuất hiện ở những tuyến đường hay khu vực nào trên bản đồ.
Tính năng này giúp các Huấn Luyện Viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tìm kiếm và hoàn thành bộ sưu tập của mình. Nó biến việc “săn” Pokémon trở nên có chiến lược hơn thay vì chỉ đi lang thang một cách vô định.
Các tính năng bổ sung qua các thế hệ
Để giữ cho trải nghiệm luôn mới mẻ, các nhà phát triển đã liên tục bổ sung những tính năng độc đáo cho Pokédex qua từng phiên bản game.
Chẳng hạn, Rotom Pokédex trong Pokémon Sun and Moon không chỉ là một công cụ tra cứu mà còn là một người bạn đồng hành có thể giao tiếp, đưa ra lời khuyên và chụp ảnh. Rotom Phone trong Pokémon Sword and Shield và Scarlet and Violet tích hợp Pokédex vào một thiết bị đa năng giống như điện thoại thông minh, bao gồm cả bản đồ, xe đạp và nhiều tiện ích khác. Những cải tiến này giúp Pokédex trở nên gần gũi và cần thiết hơn bao giờ hết.
Phân loại Pokédex
Trong thế giới Pokémon, có hai hệ thống phân loại Pokédex chính mà mọi Huấn Luyện Viên cần nắm rõ để hiểu cách các loài Pokémon được sắp xếp và quản lý.
National Pokédex (Pokédex Quốc Gia)
National Pokédex, hay Pokédex Quốc Gia, là hệ thống đánh số toàn diện, bao gồm tất cả các loài Pokémon đã được phát hiện trên toàn thế giới, bất kể chúng thuộc vùng nào. Thứ tự của National Pokédex được sắp xếp dựa trên thế hệ mà Pokémon đó được giới thiệu lần đầu tiên, bắt đầu từ #0001 Bulbasaur (Kanto) và kéo dài đến những Pokémon mới nhất được khám phá.
Việc hoàn thành National Pokédex được xem là một trong những thành tựu lớn nhất và thử thách nhất đối với bất kỳ người chơi nào, đòi hỏi họ phải trao đổi Pokémon giữa nhiều phiên bản game khác nhau.

Có thể bạn quan tâm: Dugtrio Là Gì? Sức Mạnh & Chiến Thuật Sử Dụng
Regional Pokédex (Pokédex Vùng)
Mỗi vùng trong thế giới Pokémon (như Kanto, Johto, Hoenn,…) đều có một Regional Pokédex riêng. Đây là danh sách các Pokémon có thể được tìm thấy tự nhiên trong khu vực đó. Số thứ tự trong Pokédex Vùng thường khác với số trong Pokédex Quốc Gia.
Ví dụ, Pikachu có số #025 trong Pokédex Quốc Gia, nhưng trong Pokédex của vùng Alola (phiên bản Sun & Moon), nó lại có số #036. Mục tiêu chính trong mỗi phần game thường là hoàn thành Pokédex của vùng đó trước tiên.
Tầm quan trọng của Pokédex đối với Huấn Luyện Viên
Pokédex không chỉ là một công cụ sưu tầm. Nó là một tài sản chiến lược vô giá. Bằng cách nghiên cứu thông tin về hệ, điểm yếu, điểm mạnh và các chiêu thức mà một Pokémon có thể học được, Huấn Luyện Viên có thể xây dựng một đội hình cân bằng và hiệu quả.
Việc hiểu rõ dữ liệu trong Pokédex giúp người chơi đưa ra quyết định sáng suốt trong trận đấu, chẳng hạn như chọn Pokémon nào để đối đầu với đối thủ, hay nên sử dụng chiêu thức nào để tối đa hóa sát thương. Hơn nữa, hành trình lấp đầy các trang của Pokédex chính là động lực để người chơi khám phá thế giới, gặp gỡ những người bạn mới và trở thành một Bậc thầy Pokémon thực thụ. Để có thêm những hướng dẫn chuyên sâu về xây dựng đội hình và chiến thuật, bạn có thể tham khảo các bài viết tại HandheldGame.
Danh sách Pokémon theo National Pokédex
Dưới đây là danh sách đầy đủ tất cả các Pokémon đã được khám phá, sắp xếp theo thứ tự của National Pokédex, cập nhật đến thế hệ mới nhất.
Thế hệ I
| Ndex | Tên Pokémon | Hệ |
|---|---|---|
| #0001 | Bulbasaur | Cỏ / Độc |
| #0002 | Ivysaur | Cỏ / Độc |
| #0003 | Venusaur | Cỏ / Độc |
| #0004 | Charmander | Lửa |
| #0005 | Charmeleon | Lửa |
| #0006 | Charizard | Lửa / Bay |
| #0007 | Squirtle | Nước |
| #0008 | Wartortle | Nước |
| #0009 | Blastoise | Nước |
| #0010 | Caterpie | Bọ |
| #0011 | Metapod | Bọ |
| #0012 | Butterfree | Bọ / Bay |
| #0013 | Weedle | Bọ / Độc |
| #0014 | Kakuna | Bọ / Độc |
| #0015 | Beedrill | Bọ / Độc |
| #0016 | Pidgey | Thường / Bay |
| #0017 | Pidgeotto | Thường / Bay |
| #0018 | Pidgeot | Thường / Bay |
| #0019 | Rattata | Thường (Alolan: Bóng Tối / Thường) |
| #0020 | Raticate | Thường (Alolan: Bóng Tối / Thường) |
| #0021 | Spearow | Thường / Bay |
| #0022 | Fearow | Thường / Bay |
| #0023 | Ekans | Độc |
| #0024 | Arbok | Độc |
| #0025 | Pikachu | Điện |
| #0026 | Raichu | Điện (Alolan: Điện / Tâm Linh) |
| #0027 | Sandshrew | Đất (Alolan: Băng / Thép) |
| #0028 | Sandslash | Đất (Alolan: Băng / Thép) |
| #0029 | Nidoran♀ | Độc |
| #0030 | Nidorina | Độc |
| #0031 | Nidoqueen | Độc / Đất |
| #0032 | Nidoran♂ | Độc |
| #0033 | Nidorino | Độc |
| #0034 | Nidoking | Độc / Đất |
| #0035 | Clefairy | Tiên |
| #0036 | Clefable | Tiên |
| #0037 | Vulpix | Lửa (Alolan: Băng) |
| #0038 | Ninetales | Lửa (Alolan: Băng / Tiên) |
| #0039 | Jigglypuff | Thường / Tiên |
| #0040 | Wigglytuff | Thường / Tiên |
| #0041 | Zubat | Độc / Bay |
| #0042 | Golbat | Độc / Bay |
| #0043 | Oddish | Cỏ / Độc |
| #0044 | Gloom | Cỏ / Độc |
| #0045 | Vileplume | Cỏ / Độc |
| #0046 | Paras | Bọ / Cỏ |
| #0047 | Parasect | Bọ / Cỏ |
| #0048 | Venonat | Bọ / Độc |
| #0049 | Venomoth | Bọ / Độc |
| #0050 | Diglett | Đất (Alolan: Đất / Thép) |
| #0051 | Dugtrio | Đất (Alolan: Đất / Thép) |
| #0052 | Meowth | Thường (Alolan: Bóng Tối; Galarian: Thép) |
| #0053 | Persian | Thường (Alolan: Bóng Tối) |
| #0054 | Psyduck | Nước |
| #0055 | Golduck | Nước |
| #0056 | Mankey | Giác Đấu |
| #0057 | Primeape | Giác Đấu |
| #0058 | Growlithe | Lửa (Hisuian: Lửa / Đá) |
| #0059 | Arcanine | Lửa (Hisuian: Lửa / Đá) |
| #0060 | Poliwag | Nước |
| #0061 | Poliwhirl | Nước |
| #0062 | Poliwrath | Nước / Giác Đấu |
| #0063 | Abra | Tâm Linh |
| #0064 | Kadabra | Tâm Linh |
| #0065 | Alakazam | Tâm Linh |
| #0066 | Machop | Giác Đấu |
| #0067 | Machoke | Giác Đấu |
| #0068 | Machamp | Giác Đấu |
| #0069 | Bellsprout | Cỏ / Độc |
| #0070 | Weepinbell | Cỏ / Độc |
| #0071 | Victreebel | Cỏ / Độc |
| #0072 | Tentacool | Nước / Độc |
| #0073 | Tentacruel | Nước / Độc |
| #0074 | Geodude | Đá / Đất (Alolan: Đá / Điện) |
| #0075 | Graveler | Đá / Đất (Alolan: Đá / Điện) |
| #0076 | Golem | Đá / Đất (Alolan: Đá / Điện) |
| #0077 | Ponyta | Lửa (Galarian: Tâm Linh) |
| #0078 | Rapidash | Lửa (Galarian: Tâm Linh / Tiên) |
| #0079 | Slowpoke | Nước / Tâm Linh (Galarian: Tâm Linh) |
| #0080 | Slowbro | Nước / Tâm Linh (Galarian: Độc / Tâm Linh) |
| #0081 | Magnemite | Điện / Thép |
| #0082 | Magneton | Điện / Thép |
| #0083 | Farfetch’d | Thường / Bay (Galarian: Giác Đấu) |
| #0084 | Doduo | Thường / Bay |
| #0085 | Dodrio | Thường / Bay |
| #0086 | Seel | Nước |
| #0087 | Dewgong | Nước / Băng |
| #0088 | Grimer | Độc (Alolan: Độc / Bóng Tối) |
| #0089 | Muk | Độc (Alolan: Độc / Bóng Tối) |
| #0090 | Shellder | Nước |
| #0091 | Cloyster | Nước / Băng |
| #0092 | Gastly | Ma / Độc |
| #0093 | Haunter | Ma / Độc |
| #0094 | Gengar | Ma / Độc |
| #0095 | Onix | Đá / Đất |
| #0096 | Drowzee | Tâm Linh |
| #0097 | Hypno | Tâm Linh |
| #0098 | Krabby | Nước |
| #0099 | Kingler | Nước |
| #0100 | Voltorb | Điện (Hisuian: Điện / Cỏ) |
| #0101 | Electrode | Điện (Hisuian: Điện / Cỏ) |
| #0102 | Exeggcute | Cỏ / Tâm Linh |
| #0103 | Exeggutor | Cỏ / Tâm Linh (Alolan: Cỏ / Rồng) |
| #0104 | Cubone | Đất |
| #0105 | Marowak | Đất (Alolan: Lửa / Ma) |
| #0106 | Hitmonlee | Giác Đấu |
| #0107 | Hitmonchan | Giác Đấu |
| #0108 | Lickitung | Thường |
| #0109 | Koffing | Độc |
| #0110 | Weezing | Độc (Galarian: Độc / Tiên) |
| #0111 | Rhyhorn | Đất / Đá |
| #0112 | Rhydon | Đất / Đá |
| #0113 | Chansey | Thường |
| #0114 | Tangela | Cỏ |
| #0115 | Kangaskhan | Thường |
| #0116 | Horsea | Nước |
| #0117 | Seadra | Nước |
| #0118 | Goldeen | Nước |
| #0119 | Seaking | Nước |
| #0120 | Staryu | Nước |
| #0121 | Starmie | Nước / Tâm Linh |
| #0122 | Mr. Mime | Tâm Linh / Tiên (Galarian: Băng / Tâm Linh) |
| #0123 | Scyther | Bọ / Bay |
| #0124 | Jynx | Băng / Tâm Linh |
| #0125 | Electabuzz | Điện |
| #0126 | Magmar | Lửa |
| #0127 | Pinsir | Bọ |
| #0128 | Tauros | Thường (Paldean: Giác Đấu, Lửa/Giác Đấu, Nước/Giác Đấu) |
| #0129 | Magikarp | Nước |
| #0130 | Gyarados | Nước / Bay |
| #0131 | Lapras | Nước / Băng |
| #0132 | Ditto | Thường |
| #0133 | Eevee | Thường |
| #0134 | Vaporeon | Nước |
| #0135 | Jolteon | Điện |
| #0136 | Flareon | Lửa |
| #0137 | Porygon | Thường |
| #0138 | Omanyte | Đá / Nước |
| #0139 | Omastar | Đá / Nước |
| #0140 | Kabuto | Đá / Nước |
| #0141 | Kabutops | Đá / Nước |
| #0142 | Aerodactyl | Đá / Bay |
| #0143 | Snorlax | Thường |
| #0144 | Articuno | Băng / Bay (Galarian: Tâm Linh / Bay) |
| #0145 | Zapdos | Điện / Bay (Galarian: Giác Đấu / Bay) |
| #0146 | Moltres | Lửa / Bay (Galarian: Bóng Tối / Bay) |
| #0147 | Dratini | Rồng |
| #0148 | Dragonair | Rồng |
| #0149 | Dragonite | Rồng / Bay |
| #0150 | Mewtwo | Tâm Linh |
| #0151 | Mew | Tâm Linh |
Thế hệ II
| Ndex | Tên Pokémon | Hệ |
|---|---|---|
| #0152 | Chikorita | Cỏ |
| #0153 | Bayleef | Cỏ |
| #0154 | Meganium | Cỏ |
| #0155 | Cyndaquil | Lửa |
| #0156 | Quilava | Lửa |
| #0157 | Typhlosion | Lửa (Hisuian: Lửa / Ma) |
| #0158 | Totodile | Nước |
| #0159 | Croconaw | Nước |
| #0160 | Feraligatr | Nước |
| #0161 | Sentret | Thường |
| #0162 | Furret | Thường |
| #0163 | Hoothoot | Thường / Bay |
| #0164 | Noctowl | Thường / Bay |
| #0165 | Ledyba | Bọ / Bay |
| #0166 | Ledian | Bọ / Bay |
| #0167 | Spinarak | Bọ / Độc |
| #0168 | Ariados | Bọ / Độc |
| #0169 | Crobat | Độc / Bay |
| #0170 | Chinchou | Nước / Điện |
| #0171 | Lanturn | Nước / Điện |
| #0172 | Pichu | Điện |
| #0173 | Cleffa | Tiên |
| #0174 | Igglybuff | Thường / Tiên |
| #0175 | Togepi | Tiên |
| #0176 | Togetic | Tiên / Bay |
| #0177 | Natu | Tâm Linh / Bay |
| #0178 | Xatu | Tâm Linh / Bay |
| #0179 | Mareep | Điện |
| #0180 | Flaaffy | Điện |
| #0181 | Ampharos | Điện |
| #0182 | Bellossom | Cỏ |
| #0183 | Marill | Nước / Tiên |
| #0184 | Azumarill | Nước / Tiên |
| #0185 | Sudowoodo | Đá |
| #0186 | Politoed | Nước |
| #0187 | Hoppip | Cỏ / Bay |
| #0188 | Skiploom | Cỏ / Bay |
| #0189 | Jumpluff | Cỏ / Bay |
| #0190 | Aipom | Thường |
| #0191 | Sunkern | Cỏ |
| #0192 | Sunflora | Cỏ |
| #0193 | Yanma | Bọ / Bay |
| #0194 | Wooper | Nước / Đất (Paldean: Độc / Đất) |
| #0195 | Quagsire | Nước / Đất |
| #0196 | Espeon | Tâm Linh |
| #0197 | Umbreon | Bóng Tối |
| #0198 | Murkrow | Bóng Tối / Bay |
| #0199 | Slowking | Nước / Tâm Linh (Galarian: Độc / Tâm Linh) |
| #0200 | Misdreavus | Ma |
| #0201 | Unown | Tâm Linh |
| #0202 | Wobbuffet | Tâm Linh |
| #0203 | Girafarig | Thường / Tâm Linh |
| #0204 | Pineco | Bọ |
| #0205 | Forretress | Bọ / Thép |
| #0206 | Dunsparce | Thường |
| #0207 | Gligar | Đất / Bay |
| #0208 | Steelix | Thép / Đất |
| #0209 | Snubbull | Tiên |
| #0210 | Granbull | Tiên |
| #0211 | Qwilfish | Nước / Độc (Hisuian: Bóng Tối / Độc) |
| #0212 | Scizor | Bọ / Thép |
| #0213 | Shuckle | Bọ / Đá |
| #0214 | Heracross | Bọ / Giác Đấu |
| #0215 | Sneasel | Bóng Tối / Băng (Hisuian: Giác Đấu / Độc) |
| #0216 | Teddiursa | Thường |
| #0217 | Ursaring | Thường |
| #0218 | Slugma | Lửa |
| #0219 | Magcargo | Lửa / Đá |
| #0220 | Swinub | Băng / Đất |
| #0221 | Piloswine | Băng / Đất |
| #0222 | Corsola | Nước / Đá (Galarian: Ma) |
| #0223 | Remoraid | Nước |
| #0224 | Octillery | Nước |
| #0225 | Delibird | Băng / Bay |
| #0226 | Mantine | Nước / Bay |
| #0227 | Skarmory | Thép / Bay |
| #0228 | Houndour | Bóng Tối / Lửa |
| #0229 | Houndoom | Bóng Tối / Lửa |
| #0230 | Kingdra | Nước / Rồng |
| #0231 | Phanpy | Đất |
| #0232 | Donphan | Đất |
| #0233 | Porygon2 | Thường |
| #0234 | Stantler | Thường |
| #0235 | Smeargle | Thường |
| #0236 | Tyrogue | Giác Đấu |
| #0237 | Hitmontop | Giác Đấu |
| #0238 | Smoochum | Băng / Tâm Linh |
| #0239 | Elekid | Điện |
| #0240 | Magby | Lửa |
| #0241 | Miltank | Thường |
| #0242 | Blissey | Thường |
| #0243 | Raikou | Điện |
| #0244 | Entei | Lửa |
| #0245 | Suicune | Nước |
| #0246 | Larvitar | Đá / Đất |
| #0247 | Pupitar | Đá / Đất |
| #0248 | Tyranitar | Đá / Bóng Tối |
| #0249 | Lugia | Tâm Linh / Bay |
| #0250 | Ho-Oh | Lửa / Bay |
| #0251 | Celebi | Tâm Linh / Cỏ |
Thế hệ III
| Ndex | Tên Pokémon | Hệ |
|---|---|---|
| #0252 | Treecko | Cỏ |
| #0253 | Grovyle | Cỏ |
| #0254 | Sceptile | Cỏ |
| #0255 | Torchic | Lửa |
| #0256 | Combusken | Lửa / Giác Đấu |
| #0257 | Blaziken | Lửa / Giác Đấu |
| #0258 | Mudkip | Nước |
| #0259 | Marshtomp | Nước / Đất |
| #0260 | Swampert | Nước / Đất |
| #0261 | Poochyena | Bóng Tối |
| #0262 | Mightyena | Bóng Tối |
| #0263 | Zigzagoon | Thường (Galarian: Bóng Tối / Thường) |
| #0264 | Linoone | Thường (Galarian: Bóng Tối / Thường) |
| #0265 | Wurmple | Bọ |
| #0266 | Silcoon | Bọ |
| #0267 | Beautifly | Bọ / Bay |
| #0268 | Cascoon | Bọ |
| #0269 | Dustox | Bọ / Độc |
| #0270 | Lotad | Nước / Cỏ |
| #0271 | Lombre | Nước / Cỏ |
| #0272 | Ludicolo | Nước / Cỏ |
| #0273 | Seedot | Cỏ |
| #0274 | Nuzleaf | Cỏ / Bóng Tối |
| #0275 | Shiftry | Cỏ / Bóng Tối |
| #0276 | Taillow | Thường / Bay |
| #0277 | Swellow | Thường / Bay |
| #0278 | Wingull | Nước / Bay |
| #0279 | Pelipper | Nước / Bay |
| #0280 | Ralts | Tâm Linh / Tiên |
| #0281 | Kirlia | Tâm Linh / Tiên |
| #0282 | Gardevoir | Tâm Linh / Tiên |
| #0283 | Surskit | Bọ / Nước |
| #0284 | Masquerain | Bọ / Bay |
| #0285 | Shroomish | Cỏ |
| #0286 | Breloom | Cỏ / Giác Đấu |
| #0287 | Slakoth | Thường |
| #0288 | Vigoroth | Thường |
| #0289 | Slaking | Thường |
| #0290 | Nincada | Bọ / Đất |
| #0291 | Ninjask | Bọ / Bay |
| #0292 | Shedinja | Bọ / Ma |
| #0293 | Whismur | Thường |
| #0294 | Loudred | Thường |
| #0295 | Exploud | Thường |
| #0296 | Makuhita | Giác Đấu |
| #0297 | Hariyama | Giác Đấu |
| #0298 | Azurill | Thường / Tiên |
| #0299 | Nosepass | Đá |
| #0300 | Skitty | Thường |
| #0301 | Delcatty | Thường |
| #0302 | Sableye | Bóng Tối / Ma |
| #0303 | Mawile | Thép / Tiên |
| #0304 | Aron | Thép / Đá |
| #0305 | Lairon | Thép / Đá |
| #0306 | Aggron | Thép / Đá |
| #0307 | Meditite | Giác Đấu / Tâm Linh |
| #0308 | Medicham | Giác Đấu / Tâm Linh |
| #0309 | Electrike | Điện |
| #0310 | Manectric | Điện |
| #0311 | Plusle | Điện |
| #0312 | Minun | Điện |
| #0313 | Volbeat | Bọ |
| #0314 | Illumise | Bọ |
| #0315 | Roselia | Cỏ / Độc |
| #0316 | Gulpin | Độc |
| #0317 | Swalot | Độc |
| #0318 | Carvanha | Nước / Bóng Tối |
| #0319 | Sharpedo | Nước / Bóng Tối |
| #0320 | Wailmer | Nước |
| #0321 | Wailord | Nước |
| #0322 | Numel | Lửa / Đất |
| #0323 | Camerupt | Lửa / Đất |
| #0324 | Torkoal | Lửa |
| #0325 | Spoink | Tâm Linh |
| #0326 | Grumpig | Tâm Linh |
| #0327 | Spinda | Thường |
| #0328 | Trapinch | Đất |
| #0329 | Vibrava | Đất / Rồng |
| #0330 | Flygon | Đất / Rồng |
| #0331 | Cacnea | Cỏ |
| #0332 | Cacturne | Cỏ / Bóng Tối |
| #0333 | Swablu | Thường / Bay |
| #0334 | Altaria | Rồng / Bay |
| #0335 | Zangoose | Thường |
| #0336 | Seviper | Độc |
| #0337 | Lunatone | Đá / Tâm Linh |
| #0338 | Solrock | Đá / Tâm Linh |
| #0339 | Barboach | Nước / Đất |
| #0340 | Whiscash | Nước / Đất |
| #0341 | Corphish | Nước |
| #0342 | Crawdaunt | Nước / Bóng Tối |
| #0343 | Baltoy | Đất / Tâm Linh |
| #0344 | Claydol | Đất / Tâm Linh |
| #0345 | Lileep | Đá / Cỏ |
| #0346 | Cradily | Đá / Cỏ |
| #0347 | Anorith | Đá / Bọ |
| #0348 | Armaldo | Đá / Bọ |
| #0349 | Feebas | Nước |
| #0350 | Milotic | Nước |
| #0351 | Castform | Thường (Dạng khác: Lửa, Nước, Băng) |
| #0352 | Kecleon | Thường |
| #0353 | Shuppet | Ma |
| #0354 | Banette | Ma |
| #0355 | Duskull | Ma |
| #0356 | Dusclops | Ma |
| #0357 | Tropius | Cỏ / Bay |
| #0358 | Chimecho | Tâm Linh |
| #0359 | Absol | Bóng Tối |
| #0360 | Wynaut | Tâm Linh |
| #0361 | Snorunt | Băng |
| #0362 | Glalie | Băng |
| #0363 | Spheal | Băng / Nước |
| #0364 | Sealeo | Băng / Nước |
| #0365 | Walrein | Băng / Nước |
| #0366 | Clamperl | Nước |
| #0367 | Huntail | Nước |
| #0368 | Gorebyss | Nước |
| #0369 | Relicanth | Nước / Đá |
| #0370 | Luvdisc | Nước |
| #0371 | Bagon | Rồng |
| #0372 | Shelgon | Rồng |
| #0373 | Salamence | Rồng / Bay |
| #0374 | Beldum | Thép / Tâm Linh |
| #0375 | Metang | Thép / Tâm Linh |
| #0376 | Metagross | Thép / Tâm Linh |
| #0377 | Regirock | Đá |
| #0378 | Regice | Băng |
| #0379 | Registeel | Thép |
| #0380 | Latias | Rồng / Tâm Linh |
| #0381 | Latios | Rồng / Tâm Linh |
| #0382 | Kyogre | Nước |
| #0383 | Groudon | Đất |
| #0384 | Rayquaza | Rồng / Bay |
| #0385 | Jirachi | Thép / Tâm Linh |
| #0386 | Deoxys | Tâm Linh |
Thế hệ IV
| Ndex | Tên Pokémon | Hệ |
|---|---|---|
| #0387 | Turtwig | Cỏ |
| #0388 | Grotle | Cỏ |
| #0389 | Torterra | Cỏ / Đất |
| #0390 | Chimchar | Lửa |
| #0391 | Monferno | Lửa / Giác Đấu |
| #0392 | Infernape | Lửa / Giác Đấu |
| #0393 | Piplup | Nước |
| #0394 | Prinplup | Nước |
| #0395 | Empoleon | Nước / Thép |
| #0396 | Starly | Thường / Bay |
| #0397 | Staravia | Thường / Bay |
| #0398 | Staraptor | Thường / Bay |
| #0399 | Bidoof | Thường |
| #0400 | Bibarel | Thường / Nước |
| #0401 | Kricketot | Bọ |
| #0402 | Kricketune | Bọ |
| #0403 | Shinx | Điện |
| #0404 | Luxio | Điện |
| #0405 | Luxray | Điện |
| #0406 | Budew | Cỏ / Độc |
| #0407 | Roserade | Cỏ / Độc |
| #0408 | Cranidos | Đá |
| #0409 | Rampardos | Đá |
| #0410 | Shieldon | Đá / Thép |
| #0411 | Bastiodon | Đá / Thép |
| #0412 | Burmy | Bọ |
| #0413 | Wormadam | Bọ/Cỏ, Bọ/Đất, Bọ/Thép |
| #0414 | Mothim | Bọ / Bay |
| #0415 | Combee | Bọ / Bay |
| #0416 | Vespiquen | Bọ / Bay |
| #0417 | Pachirisu | Điện |
| #0418 | Buizel | Nước |
| #0419 | Floatzel | Nước |
| #0420 | Cherubi | Cỏ |
| #0421 | Cherrim | Cỏ |
| #0422 | Shellos | Nước |
| #0423 | Gastrodon | Nước / Đất |
| #0424 | Ambipom | Thường |
| #0425 | Drifloon | Ma / Bay |
| #0426 | Drifblim | Ma / Bay |
| #0427 | Buneary | Thường |
| #0428 | Lopunny | Thường |
| #0429 | Mismagius | Ma |
| #0430 | Honchkrow | Bóng Tối / Bay |
| #0431 | Glameow | Thường |
| #0432 | Purugly | Thường |
| #0433 | Chingling | Tâm Linh |
| #0434 | Stunky | Độc / Bóng Tối |
| #0435 | Skuntank | Độc / Bóng Tối |
| #0436 | Bronzor | Thép / Tâm Linh |
| #0437 | Bronzong | Thép / Tâm Linh |
| #0438 | Bonsly | Đá |
| #0439 | Mime Jr. | Tâm Linh / Tiên |
| #0440 | Happiny | Thường |
| #0441 | Chatot | Thường / Bay |
| #0442 | Spiritomb | Ma / Bóng Tối |
| #0443 | Gible | Rồng / Đất |
| #0444 | Gabite | Rồng / Đất |
| #0445 | Garchomp | Rồng / Đất |
| #0446 | Munchlax | Thường |
| #0447 | Riolu | Giác Đấu |
| #0448 | Lucario | Giác Đấu / Thép |
| #0449 | Hippopotas | Đất |
| #0450 | Hippowdon | Đất |
| #0451 | Skorupi | Độc / Bọ |
| #0452 | Drapion | Độc / Bóng Tối |
| #0453 | Croagunk | Độc / Giác Đấu |
| #0454 | Toxicroak | Độc / Giác Đấu |
| #0455 | Carnivine | Cỏ |
| #0456 | Finneon | Nước |
| #0457 | Lumineon | Nước |
| #0458 | Mantyke | Nước / Bay |
| #0459 | Snover | Cỏ / Băng |
| #0460 | Abomasnow | Cỏ / Băng |
| #0461 | Weavile | Bóng Tối / Băng |
| #0462 | Magnezone | Điện / Thép |
| #0463 | Lickilicky | Thường |
| #0464 | Rhyperior | Đất / Đá |
| #0465 | Tangrowth | Cỏ |
| #0466 | Electivire | Điện |
